Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Hội thảo cấu trúc thép đa nhịp / Tòa nhà thép prefab nhẹ | Loại: | Hội thảo cấu trúc thép |
---|---|---|---|
Nguyên liệu thép: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Điều trị bề mặt: | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
Cấp độ nổ mìn: | Sa 2,5 | Tuổi thọ: | 50 năm |
tường và mái nhà: | bông thủy tinh | phạm vi làm việc: | Thiết kế, Chế tạo, Lắp đặt |
Làm nổi bật: | prefab steel buildings,metal workshop building |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Multi Span Steel Structure Workshop / Tòa nhà thép chế tạo sẵn nhẹ |
Loại | Hội thảo cấu trúc thép |
Vật liệu thép thô | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Điều trị bề mặt | Sơn hoặc ủ nóng |
Mức độ nổ đạn | Sa 2.5 |
Thời gian sử dụng | 50 năm |
Bức tường và mái nhà | Vải thủy tinh |
Phạm vi hoạt động | Thiết kế, sản xuất, lắp đặt |
Nhà xưởng cấu trúc thép Multi Span này được thiết kế cho các nhà máy điện tử, với 7 dải liên tục với mái một độ dốc.Khu vực lưu trữ, và không gian văn phòng, hoàn thành bằng lớp phủ sàn epoxy và cách nhiệt bằng tấm sandwich len thủy tinh cho tường và mái nhà.
Loại cấu trúc | Một sườn đơn cho mỗi dải, 7 dải liên tục với tòa nhà văn phòng và nhà kho |
Kích thước | Chiều dài: 210m, chiều rộng: 60m, chiều cao: 10m |
Độ nghiêng của mái nhà | 10% |
Khoảng cách cột tường | 7.5m |
Bảo hiểm mái nhà và tường | 75mm dày tấm sandwich len thủy tinh |
Cửa & Cửa sổ | Cửa trượt, cửa sổ hợp kim PVC/aluminium |
Sự khác biệt chiều cao | 300mm giữa bên trong và bên ngoài |
Cơ sở sản xuất 35.000m2 của chúng tôi bao gồm không gian xưởng 20.000m2 được trang bị các dây chuyền sản xuất tiên tiến cho thép H, các phần BOX, C / Z purlins và tấm thép hồ sơ,được hỗ trợ bởi máy cắt plasma.
Tất cả các thành phần được đóng gói để vận chuyển trên đại dương trong các container 40'HQ, với việc tải cẩn thận bởi các công nhân có tay nghề sử dụng cần cẩu và xe nâng để ngăn ngừa thiệt hại trong quá trình vận chuyển.
Vui lòng cung cấp thông tin sau đây để có được báo giá chính xác:
1 | Vị trí (sẽ được xây dựng ở đâu?) | _____ quốc gia, khu vực |
2 | Kích thước: chiều dài*chiều rộng*chiều cao | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Trọng lượng gió (tốc độ gió tối đa) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Trọng lượng tuyết (chiều cao tuyết tối đa) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Yêu cầu chống động đất | _____level |
6 | Brickwall cần hay không | Nếu có, cao 1,2m hoặc cao 1,5m |
7 | Yêu cầu cách nhiệt | EPS, len sợi thủy tinh, len đá, tấm sandwich PU hoặc tấm kim loại |
8 | Số lượng và kích thước cửa | _____ đơn vị, _____ chiều rộng mm *_____ chiều cao mm |
9 | Số lượng cửa sổ và kích thước | _____ đơn vị, _____ chiều rộng mm *_____ chiều cao mm |
10 | Yêu cầu về cần cẩu | Nếu có, _____ đơn vị, trọng lượng nâng tối đa _____tons; chiều cao nâng tối đa _____m |
Người liên hệ: steven
Tel: 0086-18661691560